服務熱線
0371-57127601
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
性能 | 單位 | 技術指標 | |||
形狀 | - | 條形 | 球形 | ||
直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度 | N | ≥45/cm | ≥60/cm | ≥45/p | ≥45/p |
靜態水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
郵箱:63717322@qq.com
地址:河南省鄭州市航空港區八千辦事處沙張村42號
Copyright © 2025鄭州超榮納米材料有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備2024054787號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml