服務熱線
0371-57127601
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
性能 | 單位 | 技術指標 | - | - | - |
形狀 | - | 條 | 球 | - | - |
直徑 | Mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
粒度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度 | G/ml | ≥0.65 | ≥0.65 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.3 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度 | N | ≥23/cm | ≥18/cm | ≥40/p | ≥70/p |
靜態水吸附 | % | ≥20 | ≥20 | ≥21 | ≥21 |
正已烷吸附 | % | ≥12 | ≥12 | ≥14 | ≥14 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
郵箱:63717322@qq.com
地址:河南省鄭州市航空港區八千辦事處沙張村42號
Copyright © 2025鄭州超榮納米材料有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備2024054787號-1
技術支持:環保在線 管理登錄 sitemap.xml